قیمت میانگین هفتهی فلزات در تالار بورس لندن| سوم الی هفتم دی ماه
قیمت میانگین فلزات در بازهی سوم الی هفتم دی ماه به صورت زیر میباشد
فلز | قیمت (دلار) | تغییر قیمت نسبت به هفتهی گذشته (دلار) |
آلومینیوم | 1892.5 | 37.2- |
مس | 5979.83 | 45.67- |
سرب | 2002 | 59.5+ |
نیکل | 10706.67 | 146.33- |
قلع | 19435 | 68+ |
روی | 2543.83 | 48.37- |
قیمت آلومینیوم، مس، نیکل و روی نسبت به هفتهی قبل کاهش را تجربه کردهاست، در حالیکه سرب و قلع افزایش قیمت داشتهاند.