-
لیست قیمت کلاف مسی و شاخه مسی با قطر 3/4 اینچ (19.05 میلی متر) برای طولهای 6، 15 متر، و 30 متری به قرار زیر می باشد.
کلاف 15 متری و 6 متری
قطر (اینچ) |
قطر (میلیمتر) |
طول (متر) |
ضخامت (اینچ) |
ضخامت (میلیمتر) |
وزن حدودی (کیلوگرم) |
قیمت (تومان) |
۳/۴ | ۱۹.۰۵ | ۶ | ۰.۰۲۵ | ۰.۶۳ | ۱.۹۵ | ۱۵۹,۹۰۰ |
۰.۰۲۸ | ۰.۷۰ | ۲.۲ | ۱۸۰,۴۰۰ | |||
۰.۰۳۰ | ۰.۷۵ | -- | تماس بگیرید | |||
۰.۰۳۲ | ۰.۸۱ | ۲.۵۵ | ۲۰۹,۱۰۰ | |||
۰.۰۳۵ | ۰.۹ | ۲.۷۸ | ۲۲۷,۹۶۰ | |||
۰.۰۴۹ | ۱.۲۴ | ۳.۷۷ | ۳۰۹,۱۴۰ | |||
۰.۰۴۹ | ۱.۲۴ | ۳.۸ | ۳۱۱,۶۰۰ لوله کاپرنیکل | |||
۱۵ | ۰.۰۲۰ | ۰.۵۰ | -- | تماس بگیرید | ||
۰.۰۲۵ | ۰.۶۳ | ۵.۱۴ | ۴۲۱,۴۸۰ | |||
۰.۰۲۸ | ۰.۷۰ | ۵.۵۵ | ۴۵۵,۱۰۰ | |||
۰.۰۳۰ | ۰.۷۵ | ۵.۹۵ | ۴۸۷,۹۰۰ | |||
۰.۰۳۲ | ۰.۸۱ | ۶.۴۳ | ۵۲۷,۲۶۰ | |||
۰.۰۴۰ | ۱.۰۰ | ۷.۶ | ۶۲۳,۲۰۰ (باهنر) | |||
۰.۰۴۸ | ۱.۲ | ۹.۳۲ | ۷۲۱,۶۰۰ | |||
۳۰ | ۰.۰۲۸ | ۰.۷۰ | ۱۰.۹۶ | ۸۹۸,۷۲۰ | ||
۰.۰۳۰ | ۰.۷۵ | ۱۱.۸ | ۹۶۷,۶۰۰ | |||
۰.۰۳۲ | ۰.۸۱ | ۱۲.۳۸ | ۱,۰۱۵,۱۶۰ |
توجه توجه
با توجه به نوسانات قیمت جهانی مس (LME) و قیمت داخلی دلار و تاثیر آن در قیمت لوله های مسی، قیمت ها حدودی و با تلرانس منفی و مثبت 5 درصد می باشد.