لیست قیمت تبدیل مسی
قیمت تبدیل مسی (ریال) |
|
تبدیل مسی | سایز (اینچ) |
53.000 | 3/8*1/4 |
62.000 | 3/8*1/2 |
76.000 | 5/8*3/8 |
72.000 | 5/8*1/2 |
100.000 | 3/4*1/2 |
94.000 | 3/4*3/8 |
110.000 | 3/4*5/8 |
127.000 | 1/2*7/8 |
155.000 | 5/8*7/8 |
120.000 | 3/4*7/8 |
155.000 | 1/2*1.1/8 |
168.000 | 5/8*1.1/8 |
195.000 | 3/4*1.1/8 |
205.000 | 7/8*1.1/8 |
275.000 | 5/8*1.3/8 |
310.000 | 3/4*1.3/8 |
335.000 | 7/8*1.3/8 |
446.000 | 7/8*1.5/8 |
325.000 | 1.1/8*1.3/8 |
433.000 | 1.1/8*1.5/8 |
520.000 | 1.3/8*1.5/8 |
760.000 | 1.1/8*2.1/8 |
890.000 | 1.3/8*2.1/8 |
825.000 | 1.5/8*2.1/8 |
1.110.000 | 1.3/8*2.5/8 |
1.180.000 | 1.5/8*2.5/8 |
1.430.000 | 2.1/8*2.5/8 |
1.700.000 | 2.1/8*3.1/8 |
2.060.000 | 2.5/8*3.1/8 |
2.580.000 | 2.5/8*3.5/8 |
3.400.000 | 2*4 |
4.250.000 | 3*4 |
283.000 | بست کمربندی 25 سانت |
325.000 | بست کمربندی 30 سانت |
توجه نمائید با توجه به نوسانات قیمت ارز و همچنین قیمت جهانی مس این قیمت ها حدودی بوده است و جهت نهایی شدن قیمت ها با بخش فروش و یا تلگرام و یا قسمت فروش آنلاین سایت جهت دریافت فاکتور رسمی از شرکت در ارتباط باشید.