لوله های آلیاژی
کالای مس برادران ثقفی مفتخر به ارائه انواع لوله های آلیاژی میباشد. این گروه از محصولات با ابعاد مختلف تولید و با آلیاژ های متنوعی به مشتریان عرضه می شود.
مشخصات کاربردی لوله های آلیاژی
لوله های آلیاژی متداول شامل لوله های کاپر نیکل و آدمیرال برس می باشد که در صنایع مختلفی کاربرد دارند. از جمله کاربردهای لوله های آلیاژی در صنایع نفت و نیروگاه می باشد.
مشخصات ابعادی لوله های آلیاژی
مشخصات ابعادی لوله های آلیاژی، شامل قطر خارجی و ضخامت می باشد. دامنه ابعادی قابل تولید برای لوله های آلیاژی شامل 1*8 تا 3.75*75 می باشد. ابعاد متداول برای لوله های آلیاژی به شرح جدول ذیل می باشد:
قطر خارجی | ضخامت(میلیمتر) | |||||||||||||||
میلیمتر | اینچ | 0.75 | 0.9 | 1 | 1.125 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 1.9 | 2 | 2.1 |
8 | * | |||||||||||||||
10 | * | |||||||||||||||
12 | * | * | ||||||||||||||
12.7 | 1.2 | * | ||||||||||||||
15 | * | |||||||||||||||
15.87 | 5.8 | * | ||||||||||||||
16 | * | * | ||||||||||||||
18 | * | * | ||||||||||||||
19 | * | |||||||||||||||
19.05 | 3.4 | * | ||||||||||||||
20 | * | |||||||||||||||
22 | * | |||||||||||||||
23 | * | |||||||||||||||
24 | * | |||||||||||||||
25 | * | |||||||||||||||
26 | * | |||||||||||||||
28 | * | * | ||||||||||||||
30 | * | * | ||||||||||||||
32 | * | * | ||||||||||||||
35 | * | * | * | |||||||||||||
38 | * | * | ||||||||||||||
39 | * | * | ||||||||||||||
40 | * | * | ||||||||||||||
42 | * | |||||||||||||||
44 | * | |||||||||||||||
45 | * | * | * | |||||||||||||
47 | * | |||||||||||||||
48 | * | |||||||||||||||
50 | * | |||||||||||||||
54 | * | |||||||||||||||
62 | * |
مشخصات شیمیایی
آنالیز شیمیایی و مطابقت استانداردی لوله های آلیاژی به شرح جدول ذیل می باشد:
نام گذاری | مطابقت استاندارد | ترکیب شیمیایی | |||||||
ISO | USA | GERMANY | JIN | UK | مس | سرب | روی | ||
ASTM | DIN | JAPAN | BS | ||||||
ADB(1) | Admiralty Brass | CuZn28Sn1 | C 44300 | CuZn28Sn1 | C 4430 | CZ 111 | 70.0-72.0 | - | مانده |
ALB(2) | Aluminum Brass | CuZn20Al2 | C 68700 | CuZn20Al2 | C 6870 | CZ 110 | 76.0-79.0 | - | مانده |
AMB(2) | High Tensile Brass | CuZn37Mn3Al2 | - | CuZn40Al2 | - | CZ 114 | 56.5-59.0 | - | مانده |
(1) قلع 0.9-1.2 | (3) آلومینیوم : 1/3-2/3 وآهن : 1 و منگنز: 1/4-2/6 ونیکل:2 و سیسیلیوم : 0/3-1 | ||||||||
(2) آلومینیوم 1/8-2/3 ارسنیک 0.02-0.035 | (4) آهن : 0/2 |
توجه: درصورت درخواست مشتریان، امکان تولید لوله با سایر آلیاژهای پایه مسی وجود دارد.
استانداردها
کالای مس برادران ثقفی مفتخر است که محصولات خود را مطابق استانداردهای بین المللی عرضه می کند. این استانداردها برای لوله های برنجی عبارتند از:
DIN 17664 Wrought copper alloys; copper-nickel alloys; composition.
DIN 17671-1 Wrought copper and copper alloy tubes; properties.
ASTM B111/B111M-08a Standard Specification for Copper and Copper-Alloy Seamless Condenser Tubes and Ferrule Stock
JIS H 3300 Publication date: 2009-07-20 Copper and copper alloy seamless pipes and tubes