لیست قیمت کلاف و شاخه مسی با قطر 1/2 اینچ (12.7 میلی متر) برای سه طول 6 و 15و 50 متری به قرار زیر می باشد.
کلاف مسی ۱۵ و ۵۰ متری و شاخه مسی ۶ متری
قطر (اینچ) |
قطر (میلیمتر) |
طول (متر) |
ضخامت (اینچ) |
ضخامت (میلیمتر) |
وزن حدودی (کیلوگرم) |
قیمت (تومان) |
۱/۲ | ۱۲.۷ | ۶ | ۰.۰۲۵ | ۰.۶۳ | ۱.۳۲ | ۱۰۸,۲۴۰ |
۰.۰۳۲ | ۰.۸۱ | ۱.۶۵ | ۱۳۵,۳۰۰ | |||
۰.۰۳۵ | ۰.۹ | ۱.۸۲ | ۱۴۹,۲۴۰ | |||
۰.۰۴۰ | ۱ | ۱.۹۵ | ۱۵۹,۹۰۰ | |||
۰.۰۴۹ | ۱.۲۴ | ۲.۴ | ۱۹۶,۸۰۰ | |||
۱۵ | ۰.۰۲۰ | ۰.۵۰ | ۲.۶ | ۲۱۳,۲۰۰ | ||
۰.۰۲۵ | ۰.۶۳ | ۳.۴ | ۲۷۸,۸۰۰ | |||
۰.۰۲۸ | ۰.۷۰ | -- | تماس بگیرید | |||
۰.۰۳۰ | ۰.۷۵ | ۳.۸۹ | ۳۱۹,۰۰۰ | |||
۰.۰۳۲ | ۰.۸۱ | ۴.۱۵ | ۳۴۰,۳۰۰ | |||
۰.۰۴۰ | ۱.۰۰ | ۵.۰۲ | ۴۱۱,۶۴۰ | |||
۰.۰۶۰ | ۱.۵۰ | ۶.۸۳ | ۵۶۰,۰۶۰ (باهنر) | |||
۵۰ | ۰.۰۲۵ | ۰.۶۳ | ۱۱.۱۱ | ۹۱۱,۰۲۰ | ||
۰.۰۳۰ | ۰.۷۵ | ۱۲.۸۸ | ۱,۰۵۶,۱۶۰ | |||
۰.۰۳۲ | ۰.۸۱ | ۱۲.۹ | ۱,۰۵۷,۹۰۰ (باهنر) |
توجه توجه
با توجه به نوسانات قیمت جهانی مس (LME) و قیمت داخلی دلار و تاثیر آن در قیمت لوله های مسی، قیمت ها حدودی و با تلرانس منفی و مثبت 5 درصد می باشد.