لیست قیمت کلاف مسی با قطر 5/8 اینچ (15.87 میلی متر) برای دو طول 15 متری و 50 متری به قرار زیر می باشد.
کلاف 15 متری و شاخه 6 متری
قطر (اینچ) |
قطر (میلیمتر) |
طول (متر) |
ضخامت (اینچ) |
ضخامت (میلیمتر) |
وزن حدودی (کیلوگرم) |
قیمت (تومان) |
۵/۸ | ۱۵.۸۷ | ۶ | ۰.۰۲۵ | ۰.۶۳ | ۱.۷۴ | ۱۴۲,۶۸۰ |
۰.۰۳۰ | ۰.۷۵ | ۲ | ۱۶۴,۰۰۰ | |||
۰.۰۳۲ | ۰.۸۱ | ۲.۱ | ۱۷۲,۲۰۰ | |||
۰.۰۴۹ | ۱.۲۴ | ۳.۱ | ۲۵۴,۲۰۰ | |||
۱۵ | ۰.۰۲۰ | ۰.۵۰ | -- | تماس بگیرید | ||
۰.۰۲۵ | ۰.۶۳ | ۴.۱۸۵ | ۳۴۳,۱۷۰ | |||
۰.۰۲۸ | ۰.۷۰ | ۴.۵۵ | ۳۷۳,۱۰۰ | |||
۰.۰۳۰ | ۰.۷۵ | ۴.۸۸ | ۴۰۰,۱۶۰ | |||
۰.۰۳۲ | ۰.۸۱ | ۵.۲ | ۴۲۶,۴۰۰ | |||
۰.۰۴۰ | ۱.۰۰ | ۶.۳۲ | ۵۱۸,۲۴۰ | |||
۰.۰۴۸ | ۱.۲ | ۷.۴۷ | ۶۱۲,۵۴۰ | |||
۳۰ | ۰.۰۲۰ | ۰.۵۰ | ۶.۳ | ۵۱۶,۶۰۰ (باهنر) | ||
۵۰ | ۰.۰۲۵ | ۰.۶۳ | ۱۳.۷۵ | ۱,۱۲۷,۵۰۰ | ||
۰.۰۲۸ | ۰.۷۰ | ۱۴.۶ | ۱,۱۹۷,۲۰۰ (باهنر) | |||
۰.۰۳۰ | ۰.۷۵ | ۱۶.۰۲ | ۱,۳۱۳,۶۴۰ | |||
۰.۰۳۲ | ۰.۸۱ | ۱۷.۰۸ | ۱,۴۰۰,۵۶۰ |
توجه توجه
با توجه به نوسانات قیمت جهانی مس (LME) و قیمت داخلی دلار و تاثیر آن در قیمت لوله های مسی، قیمت ها حدودی و با تلرانس منفی و مثبت 5 درصد می باشد.